- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Купить кондиционер в городе Фалешты / установка кондиционера в городе Фалешты / Официальный дилер кондиционеров Daikin в городе Фалешты / Кондиционер Daikin Sensira FTXF50E / на площадь помещения до 60 кв.м. Работают на обогрев помещения до -15 °C. Купить Кондиционер зима-лето./ Монтаж и установка кондиционеров в Фалештах /
Кондиционер Daikin Sensira FTXF50E -
- Мощный режим. Если температура в помещении слишком высокая/низкая, его
можно быстро охладить/нагреть, выбрав "мощный режим". После выключения
мощного режима устройство возвращается в заданный режим.
- Удобный режим сна. Функция повышенного комфорта, которая следует
конкретным темпам колебаний температуры.
- Апатитовый фильтр из титана дезодорирующий. Он разрушает неприятные
запахи, такие как табак и запахи от домашних животных.
- 24-часовой таймер. Таймер может быть установлен, чтобы начать охлаждение /
нагрев в любое время в течение 24-часового периода.
| Характеристики | |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Максимальный перепад высоты, м | 20 |
| Мощность BTU | 18000 |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод:1.5 Тепло:1.62 |
| Производительность обогрева, кВт | 6.0 |
| Производительность охлаждения, кВт | 5.0 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 295x990x263 |
| Размеры наружного блока, мм | 735x825x300 |
| Расход воздуха, м³/ч | 630/710/850/980 |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4.06(A+) |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6.21(A++) |
| Серия | Sensira |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 31/34/43 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3.71 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3.33 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 12.7/1/2’’ |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Бренд | Daikin |
| Цвет | Белый |
| Площадь обслуживания | 50 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Обогрев при минус | -15 °C |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Серия кондиционера | Sensira FTXF-E/D |
| Мощность | 5000 — Вт |
| Потребляемая мощность | 1500/1620 |
| Габариты внутреннего блока | 99 × 29.5 × 26.3 см |
| Габариты внешнего блока | 82.5 × 73.5 × 30 см |
| Максимальный перепад высот | 20 м |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Диаметр трубок | 1/4 - 1/2 |

