- Главная
- Кондиционеры
- Кондиционеры Daikin
- Кондиционер Daikin Sensira FTXC50D
Кондиционер Daikin Sensira FTXC50D
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Инверторный кондиционер Daikin Sensira FTXC50D - на площадь помещения до 50кв.м. Работает как на охлаждение так и на обогрев помещений в зимнее время года при уличной температуре воздуха до -15 °C. Данную модель вы можете заказать с установкой в нашем интернет магазине aircon.md. г.Фэлешть.
- Мощный режим. Если температура в помещении слишком высокая/низкая,
его можно быстро охладить/нагреть, выбрав "мощный режим". После выключения
мощного режима устройство возвращается в заданный режим.
- Удобный режим сна. Функция повышенного комфорта, которая следует
конкретным темпам колебаний температуры.
- Апатитовый фильтр из титана дезодорирующий. Он разрушает неприятные
запахи, такие как табак и запахи от домашних животных.
- 24-часовой таймер. Таймер может быть установлен, чтобы начать охлаждение /
нагрев в любое время в течение 24-часового периода.
Характеристики | |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высоты, м | 20 |
Мощность BTU | 18000 |
Потребляемая мощность, кВт | Холод:1.47 Тепло:1.52 |
Производительность обогрева, кВт | 5.62 |
Производительность охлаждения, кВт | 5.10 |
Размеры внутреннего блока, мм | 288x785x250 |
Размеры наружного блока, мм | 615x845x300 |
Расход воздуха, м³/ч | 445/500/600/735 |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4.42(A+) |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6.45(A++) |
Серия | Sensira |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 29/33/39/45 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3.71 |
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3.29 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 12.7/1/2" |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
Бренд | Daikin |
Цвет | Белый |
Площадь обслуживания | 50 кв. м. |
Инвертор | Да |
Обогрев при минус | -15 °C |
Класс энергопотребления | A++ |
Тип кондиционера | сплит-система |
Серия кондиционера | Sensira FTXC-D |
Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 5100/5620 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения/обогрева, Вт | 1470/1520 |
Габариты внутреннего блока | 78.5 × 28.8 × 25 см |
Вес внутреннего блока | 9.5 кг |
Габариты внешнего блока | 84.5 × 61.5 × 30 см |
Вес внешнего блока | 39 кг |
Максимальный перепад высот | 20 м |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Диаметр трубок | 1/4 - 1/2 |
Кондиционер Daikin Sensira FTXC50D отзывы
Теги:Инверторный кондиционер на 50кв.м.Инверторный кондиционерИнверторный кондиционер A++Инверторный Кондиционер 18000btuИнверторный кондиционер купить с установкойИнверторный Кондиционер холод/тепло.Инверторный Кондиционер зима/летоИнверторный Кондиционер DaikinИнверторный Кондиционер Daikin ценаИнверторный Кондиционер Daikin купитьИнверторный Кондиционер Daikin ФалештыИнверторный кондиционер цена.Инверторный кондиционер Daikin на 50кв.м.