- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Инверторный кондиционер Cooper&Hunter Vital CH-S24FTXF - на 65 кв.м. -
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет;
- Температурный диапазон эффективной работы от – 15°С до +24°С на тепло, от – 15°С
до + 48°С на холод;
- Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких
частотах (1Гц);
- Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по типу
А++ Class Energy Efficiency – GENERATON V;
- «CH 7-SKY Technology» – комплексная система фильтрации на основе семи фильтров
широкого спектра действия; Защита вашего дома от замерзания: функция «+8°С».
Кондиционер будет поддерживать температуру 8°С, не позволяя заморозить помещение и
потребляя минимум электроэнергии;
- «CH SMART-ION Filter» – технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Самоочистка внутреннего блока;
- Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения.
| Характеристики | |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Мощность BTU | 24000 |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1.76 (0.16-2.50) / Тепло: 1.86 (0.20-2.60) |
| Производительность обогрева, кВт | 6.45 (2.00-8.50) |
| Производительность охлаждения, кВт | 6.16 (2.00-8.20) |
| Размеры внутреннего блока, мм | 970x300x225 |
| Размеры наружного блока, мм | 955x700x396 |
| Расход воздуха, м³/ч | 520/610/720/850 |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4.0(А+) |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6.1(А++) |
| Серия | Vital |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 30/34/39/44 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | A+ |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | A++ |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15.88/5/8 |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4 |
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Цвет | Белый |
| Площадь обслуживания | 65 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Обогрев при минус | -15 °C |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Серия кондиционера | Vital |
| Мощность | 6160 — Вт |
| Потребляемая мощность | 1760/1860 |
| Габариты внутреннего блока | 97 × 30 × 22.5 см |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Габариты внешнего блока | 95.5 × 70 × 40 см |
| Вес внешнего блока | 36.5 кг |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Диаметр трубок | 1/4-5/8 |
Cooper&Hunter CH-S24FTXF Vital отзывы
Теги:Инверторный кондиционерИнверторный кондиционер A++Инверторный Кондиционер 24000btuИнверторный кондиционер Cooper&HunterИнверторный Кондиционер Cooper&Hunter VitalИнверторный кондиционер купить с установкойИнверторный кондиционер Cooper&Hunter Vital CH-S24FTXF - на 65 кв.мИнверторный кондиционер Cooper&Hunter Vital CH-S24FTXF
