- Главная
- Кондиционеры
- Кондиционеры Cooper&Hunter
- Кондиционер Cooper&Hunter Vital CH-S18FTXF
Кондиционер Cooper&Hunter Vital CH-S18FTXF
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Инверторный Кондиционер Cooper&Hunter Vital CH-S18FTXF - на 50кв.м. -
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет;
- Температурный диапазон эффективной работы от – 15°С до +24°С на тепло, от – 15°С
до + 48°С на холод;
- Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких
частотах (1Гц);
- Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по типу
А++ Class Energy Efficiency – GENERATON V;
- «CH 7-SKY Technology» – комплексная система фильтрации на основе семи фильтров
широкого спектра действия; Защита вашего дома от замерзания: функция «+8°С».
Кондиционер будет поддерживать температуру 8°С, не позволяя заморозить помещение и
потребляя минимум электроэнергии;
- «CH SMART-ION Filter» – технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Самоочистка внутреннего блока;
- Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения.
Характеристики | |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
Мощность BTU | 18000 |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1.45 (0,16-1,70) / Тепло: 1.40 (0.20-1.60) |
Производительность обогрева, кВт | 5.20 (0.70-5.40) |
Производительность охлаждения, кВт | 4.60 (0.65-5.20) |
Размеры внутреннего блока, мм | 970x300x225 |
Размеры наружного блока, мм | 780x596x257 |
Расход воздуха, м³/ч | 520/610/720/850 |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4.0(А++) |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6.1(А++) |
Серия | Vital |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 28/33/39/45 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | A++ |
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | A++ |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
Бренд | Cooper&Hunter |
Цвет | Белый |
Площадь обслуживания | 50 кв. м. |
Инвертор | Да |
Обогрев при минус | -15 °C |
Класс энергопотребления | A++ |
Тип кондиционера | сплит-система |
Серия кондиционера | Vital |
Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 4600/5200 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения/обогрева, Вт | 1450/1400 |
Габариты внутреннего блока | 97 × 30 × 22.5 см |
Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
Габариты внешнего блока | 78 × 60 × 25.7 см |
Вес внешнего блока | 26.5 кг |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Диаметр трубок | 1/4 - 3/8 |
Кондиционер Cooper&Hunter Vital CH-S18FTXF отзывы
Теги:Инверторный кондиционер на 50кв.м.Инверторный кондиционерИнверторный кондиционер A++Инверторный кондиционер Cooper&HunterИнверторный Кондиционер Cooper&Hunter VitalИнверторный Кондиционер 18000btuИнверторный Кондиционер Cooper&Hunter Vital CH-S18FTXFИнверторный Кондиционер Cooper&Hunter на 50кв.м.