- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Инверторный Кондиционер Cooper&Hunter Vital CH-S12FTXF -
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет;
- Температурный диапазон эффективной работы от – 15°С до +24°С на тепло, от – 15°С
до + 48°С на холод;
- Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких
частотах (1Гц);
- Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по типу
А++ Class Energy Efficiency – GENERATON V;
- «CH 7-SKY Technology» – комплексная система фильтрации на основе семи фильтров
широкого спектра действия; Защита вашего дома от замерзания: функция «+8°С».
Кондиционер будет поддерживать температуру 8°С, не позволяя заморозить помещение и
потребляя минимум электроэнергии;
- «CH SMART-ION Filter» – технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Самоочистка внутреннего блока;
- Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения.
| Характеристики | |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Мощность BTU | 12000 |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0,99 (0,16-1,40) / Тепло: 0.94 (0.20-1.50) |
| Производительность обогрева, кВт | 3.40 (0.60-3.80) |
| Производительность охлаждения, кВт | 3.20 (0.60-3.60) |
| Размеры внутреннего блока, мм | 773х250х185 |
| Размеры наружного блока, мм | 780x596x257 |
| Расход воздуха, м³/ч | 290/410/480/550 |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4.0(А++) |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6.1(А++) |
| Серия | Vital |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 24/28/32/37 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | A++ |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | A++ |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Цвет | Белый |
| Площадь обслуживания | 35 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Обогрев при минус | -15 °C |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Серия кондиционера | Vital |
| Мощность | 3200 — Вт |
| Потребляемая мощность | 990/940 |
| Габариты внутреннего блока | 77 × 25 × 18.5 см |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Габариты внешнего блока | 78 × 60 × 26 см |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Диаметр трубок | 1/4 - 3/8 |

