- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Бытовой тепловой насос купить в Фалештах / Адаптирован для работы на тепло в северных странах / Кондиционеры с Установкой в Фалештах / Купить кондиционер с Wi-Fi модулем / Кондиционер Cooper&Hunter Daytona CH-S24FTXD2-NG / Кондиционер черного цвета купить Фалешты /
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет;
- Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах;
- Температурный диапазон эффективной работы от – 23°С до +24°С на тепло,
от – 15°С до + 43°С на холод;
- Специальный алгоритм работы, обеспечивающий стабильную и эффективную работу
при отрицательных температурах на улице, подогрев компрессора и поддона, регулятор
скорости вентилятора наружного блока; Технология «I-Action» – плавная и стабильная
работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц); Высший класс энергоэффективности.
Энергосберегающая комплектация по типу А+++ Class Energy Efficiency – GENERATON V;
- «CH 7-SKY Technology» – комплексная система фильтрации на основе семи фильтров
широкого спектра действия; Направление воздушного потока по горизонтали и по
вертикали с пульта ДУ; Защита вашего дома от замерзания: функция «+8°С». Кондиционер
будет поддерживать температуру 8°С, не позволяя заморозить помещение и потребляя
минимум электроэнергии;
- 7 скоростей вентилятора;
| Характеристики | |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Мощность BTU | 24000 |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1,53 (0,38-2,45) / Тепло: 1,41 (0,35-2,60) |
| Производительность обогрева, кВт | 7,40 (1,80-10,63) |
| Производительность охлаждения, кВт | 7,00 (1,93-8,85) |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1122х329х247 |
| Размеры наружного блока, мм | 963х700х396 |
| Расход воздуха, м³/ч | 750/850/900/950/ 1000/1100/1250 |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 5,1 (А+++) |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6.5 (А++) |
| Серия | Daytona |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 32/35/38/41/44/47/50 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4,2 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 4,3 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15,88/5/8" |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Цвет | Белый Черный |
| Площадь обслуживания | 70 кв. м. |
| Обогрев при минус | -25 °C |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Серия кондиционера | Daytona |
| Мощность | 7000 — Вт |
| Потребляемая мощность | 1410/1530 |
| Габариты внутреннего блока | 112.2 × 33 × 24.7 см |
| Вес внутреннего блока | 16.5 кг |
| Габариты внешнего блока | 96.3 × 70 × 39.6 см |
| Вес внешнего блока | 41.5 кг |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Диаметр трубок | 1/4-5/8 |


