- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Кондиционеры Artel ART-12SIDAW Inverter EVEREST оснащены современным инверторным компрессором, который обеспечивает практически бесшумную работу, более низкий расход электроэнергии, быстрый выход на заданную температуру и повышенную надежность.
Turbo Cool - режим быстрого охлаждения.
Позволяет на непродолжительное время повышать мощность работы компрессора и вентилятора для быстрого достижения заданной температуры.
Volt Control
Одним из преимуществ кондиционеров Artel является встроенный стабилизатор. Он включается между неустойчивой сетью и потребителем электроэнергии, позволяя поддерживать в электрической сети заданное напряжение. Он надежно защищает технику, обеспечивая долгий срок ее службы.
Inverter technology
Инверторный компрессор охлаждает воздух, затем снижает обороты до минимума и поддерживает заданную температуру. Благодаря такой работе: компрессор работает тише обычного 40 дБ
электроэнергии потребляет на 41% меньше. Система автоматически подбирает оптимальный уровень охлаждения/обогрева, что позволяет достигать необходимых параметров в 2 раза быстрее, чем в случаях с не инверторными системами.
Ионизация воздуха
Ионизация воздуха уничтожает неприятные запахи в помещении. При взаимодействии с другими, нежелательными молекулами и частицами неприятных запахов, анионы растворяют их на нейтральные вещества.
Low Voltage
Одной из наиболее распространенных причин, приводящих к отказу или выводу из строя техники является низкое напряжение в электросети. Кондиционеры Artel сохраняют работоспособность даже при низком напряжении от 130В.
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
|---|---|---|---|
| Работоспособность при низком напряжении* 130 В | ✓ | ||
| Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
| Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
| Авторестарт | ✓ | ||
| Самодиагностика | ✓ | ||
| Инверторный мотор | ✓ | ||
| Функции iClean/iFEEL/Sleep/Timer | ✓ | ||
| Ионизатор | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
| Режим вентиляции | есть | ||
| Mirage-Дисплей | есть | ||
| Антикоррозионное покрытие | есть | ||
| Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
| Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -15°С | ||
| Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 40 / 52 | ||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт | 3,26 | ||
| Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт | 3,28 | ||
| Воздухопроизводительность, мᵌ/ч | 600,0 | ||
| Холодопроизводительность, BTU | 12800,0 | ||
| Теплопроизводительность, BTU | 12000,0 | ||
| Холодопроизводительность, кВт | 3,75 | ||
| Теплопроизводительность, кВт | 3,51 | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1150,0 | ||
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 970,0 | ||
| Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 - 242В / 50Гц | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 300 х 835 x 190 | ||
| Габаритные размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | 544 х 766 х 282 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 9,5 | ||
| Вес внешнего блока, кг | 25,0 | ||
| Бренд | Artel |
| Цвет | Белый |
| Площадь обслуживания | 35 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Серия кондиционера | EVEREST |
| Мощность | 3750 — Вт |
| Потребляемая мощность | 1150/970 |
| Габариты внутреннего блока | 83.5 × 30 × 19 см |
| Вес внутреннего блока | 9.5 кг |
| Габариты внешнего блока | 76.6 × 54.5 × 28 см |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Диаметр трубок | 1/4 - 3/8 |

