- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
❄️ Aparat de aer condiționat Gree Amber GWH18YE
Gree Amber GWH18YE este un aparat de aer condiționat premium cu tehnologie inverter, proiectat pentru spații medii și mari de până la 50–55 m². Modelul combină performanța ridicată, eficiența energetică superioară și fiabilitatea în condiții climatice extreme, fiind ideal pentru locuințe, birouri, spații comerciale și sedii administrative.
Echipat cu compresor DC Inverter, aparatul optimizează consumul de energie și menține temperatura constantă fără fluctuații. Utilizează agent frigorific ecologic R32, mai eficient și mai prietenos cu mediul.
Unul dintre cele mai importante avantaje ale seriei Amber este încălzirea stabilă până la -30°C, ceea ce transformă acest model într-o soluție reală de încălzire pe timp de iarnă, nu doar un simplu aer condiționat.
Datorită modulului Wi-Fi integrat, controlul se face direct de pe smartphone, de oriunde te-ai afla.
Sistemul avansat de filtrare și funcția de auto-curățare asigură un aer mai curat, reduc dezvoltarea bacteriilor și mențin un climat sănătos în interior.
Avantaje principale:
- ✅ Tehnologie DC Inverter
- ✅ Clasă energetică A+++
- ✅ Încălzire eficientă până la -30°C
- ✅ Control inteligent Wi-Fi
- ✅ Freon ecologic R32
- ✅ Capacitate mare – ideal pentru spații până la 55 m²
- ✅ Funcționare silențioasă
- ✅ Moduri inteligente: I Feel, Sleep, Turbo
- ✅ Auto-curățare a schimbătorului de căldură
- ✅ Design premium modern
| Alimentarea electrică tensiunea maxim evaluată (V) | 220-240 |
|---|---|
| Alimentarea electrică frecvența maxim evaluată (Hz) | 50, 60 |
| Faze | 1 |
| Capacitatea de răcire (W) | 5300 |
| Capacitatea de încălzire (W) | 6200 |
| Puterea maxim evaluată de intrare (W) | 3200 |
| Curentul maxim evaluat (A) | 13 |
| EER (W/W) | 4.49 |
| COP (W/W) | 4.27 |
| SEER (W/W) | 7.5 |
| Debit de aer (m3/h) | 1200/1150/1050/950/850/780/600 |
| Unitatea interioară | * |
| Unitatea interioară intervalul de temperatură reglată (℃) | 16~30 |
| Unitatea interioară puterea acustică dB(A) | 60/54/52/49/46/44/42 |
| Unitatea interioară dimensiuni (LxLxÎ)(mm) | 1101×327×249 |
| Unitatea interioară greutatea netă (kg) | 16.5 |
| Unitatea interioară greutatea brută (kg) | 20 |
| Unitatea exterioară | * |
| Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (℃) | -18”52 |
| Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (℃) | -30~24 |
| Unitatea exterioară puterea acustică dB(A) | 63 |
| Unitatea exterioară dimensiuni (LxLxÎ)(mm) | 980×790×427 |
| Unitatea exterioară greutatea netă (kg) | 61 |
| Unitatea exterioară greutatea brută (kg) | 66 |
| Agent termic | R32 |
| Diametrul exterior a țevii de lichid (Metric) (mm) | 6 |
| Diametrul exterior a țevii de gaz (Metric) (mm) | 16 |
| Diametrul exterior a țevii de gaz (Inch) | 5/8 |
| Înălțimea maximă a traseului frigorific (m) | 20 |
| Lungimea maximă a traseului frigorific | 40 |
| Funcții | * |
| Operare automată | Da |
| Răcire | Da |
| Încălzire | Da |
| Modul "adormit" | 3 Moduri |
| Auto Swing(Horizontal) | Da |
| Auto Swing(Vertical) | Da |
| Modul "liniștit" | Da |
| I Feel | Da |
| Cold Plasma | Da |
| Cronometru | Da |
| Auto-diagnosticare | Da |
| LED | Da |
| Economie de energie electrică | Da |
| Turbo răcire | Da |
| Тип | сплит |
| 3D-обдув | Да |
| Fresh Air | Нет |
| UVC | Нет |
| ION | Да |
| WIFI | Да |
| Категория | Кондиционеры |
| Бренд | Gree |
| Цвет | Белый |
| Площадь обслуживания | 62 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Обогрев при минус | -30 °C |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Серия кондиционера | Amber |
| Мощность | 5300 — 6200 кВт |
| Потребляемая мощность | 1450 |
| Габариты внутреннего блока | 110 × 33 × 25 см |
| Вес внутреннего блока | 16.5 кг |
| Габариты внешнего блока | 98 × 79 × 43 см |
| Вес внешнего блока | 61 кг |
| Максимальный перепад высот | 20 м |
| Максимальная длина трассы | 40 м |
| Диаметр трубок | 1/4 - 5/8 |




