- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Aparat de aer condiționat Gree Amber GWH12YD
Gree Amber GWH12YD este un aparat de aer condiționat premium cu tehnologie inverter, proiectat pentru performanță maximă, eficiență energetică și funcționare stabilă în condiții climatice extreme. Este ideal pentru spații de până la 35 m², fiind perfect pentru apartamente, case, birouri și spații comerciale.
Modelul este echipat cu compresor DC Inverter, care reduce consumul de energie, elimină fluctuațiile de temperatură și asigură un confort constant. Utilizează agent frigorific ecologic R32, mai eficient și mai sigur pentru mediu.
Un avantaj major al seriei Amber este funcția de încălzire până la -30°C, ceea ce îl transformă într-o soluție reală de încălzire pe timp de iarnă, nu doar un simplu aparat de aer condiționat.
Datorită modulului Wi-Fi integrat, aparatul poate fi controlat de la distanță prin smartphone, de oriunde te-ai afla.
Sistemul avansat de filtrare purifică aerul de praf, alergeni și mirosuri, contribuind la un mediu sănătos și confortabil în locuință sau spațiu de lucru.
Avantaje principale:
- ✅ Tehnologie DC Inverter
- ✅ Clasă energetică A+++
- ✅ Încălzire eficientă până la -30°C
- ✅ Control inteligent Wi-Fi
- ✅ Freon ecologic R32
- ✅ Funcționare silențioasă
- ✅ Moduri inteligente: I Feel, Sleep, Turbo
- ✅ Auto-curățare a schimbătorului de căldură
- ✅ Design premium modern
| Alimentarea electrică tensiunea maxim evaluată (V) | 220-240 |
|---|---|
| Alimentarea electrică frecvența maxim evaluată (Hz) | 50, 60 |
| Faze | 1 |
| Capacitatea de răcire (W) | 3520 |
| Capacitatea de încălzire (W) | 4200 |
| Puterea maxim evaluată de intrare (W) | 2600 |
| Curentul maxim evaluat (A) | 8.2 |
| EER (W/W) | 4.20 |
| COP (W/W) | 4.42 |
| SEER (W/W) | 8.50 |
| Clasa energetică | A+++ (Încălzire), A+++(Răcire) |
| Debit de aer (m3/h) | 800/730/680/630/580/530/430 |
| Unitatea interioară | * |
| Unitatea interioară intervalul de temperatură reglată (℃) | 16~30 |
| Unitatea interioară puterea acustică dB(A) | 58/55/53/50/48/46/33 |
| Unitatea interioară dimensiuni (LxLxÎ)(mm) | 996×301×225 |
| Unitatea interioară greutatea netă (kg) | 13.5 |
| Unitatea interioară greutatea brută (kg) | 16.5 |
| Unitatea exterioară | * |
| Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (℃) | -18~54 |
| Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (℃) | -30~24 |
| Unitatea exterioară puterea acustică dB(A) | 62 |
| Unitatea exterioară dimensiuni (LxLxÎ)(mm) | 899×596×378 |
| Unitatea exterioară greutatea netă (kg) | 45.5 |
| Unitatea exterioară greutatea brută (kg) | 48.5 |
| Agent termic | R32 |
| Diametrul exterior a țevii de lichid (Metric) (mm) | 6 |
| Diametrul exterior a țevii de gaz (Metric) (mm) | 9.52 |
| Diametrul exterior a țevii de gaz (Inch) | 3/8 |
| Înălțimea maximă a traseului frigorific (m) | 10 |
| Lungimea maximă a traseului frigorific | 20 |
| Funcții | * |
| Operare automată | Da |
| Răcire | Da |
| Încălzire | Da |
| Modul "adormit" | 3 Moduri |
| Auto Swing(Horizontal) | Da |
| Auto Swing(Vertical) | Da |
| Modul "liniștit" | Da |
| I Feel | Da |
| Cold Plasma | Da |
| Cronometru | Da |
| Auto-diagnosticare | Da |
| LED | Da |
| Economie de energie electrică | Da |
| Turbo răcire | Da |
| Тип | сплит |
| 3D-обдув | Да |
| Fresh Air | Нет |
| UVC | Нет |
| ION | Да |
| WIFI | Да |
| Категория | Кондиционеры |
| Бренд | Gree |
| Цвет | Белый |
| Площадь обслуживания | 42 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Обогрев при минус | -30 °C |
| Класс энергопотребления | A+++/A+++ |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Серия кондиционера | Amber |
| Мощность | 3520 — 4200 кВт |
| Потребляемая мощность | 950 |
| Габариты внутреннего блока | 100 × 30 × 23 см |
| Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
| Габариты внешнего блока | 90 × 60 × 38 см |
| Вес внешнего блока | 45.5 кг |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Диаметр трубок | 1/4-3/8 |









