- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Кондиционер Сooper Hunter Daytona CH-S18FTXD4 серый
Cooper&Hunter Daytona CH-S18FTXD4 – мощная модель для помещений до 50 м². Серый цвет придаёт солидность, а богатый функционал позволяет использовать кондиционер как полноценную климатическую систему.
Основные технологии и энергоэффективность
▪️Инверторный компрессор Daikin – до 40% экономии энергии.
▪️Экологичный хладагент R32.
▪️Технология I-Action – минимальная вибрация и долговечность.
▪️Энергоэффективность – A++/A+, соответствует ErP.
Рабочие режимы и температурный диапазон
▪️Охлаждение – до +43°C.
▪️Обогрев – до –23°C.
▪️Турборежим – быстрое достижение температуры.
▪️Осушение – нормализация влажности.
▪️Функция +8°C – защита от промерзания.
Система очистки воздуха и защита
▪️CH 7-SKY – комплексная многоступенчатая фильтрация.
▪️Cold Plasma – уничтожение вирусов и бактерий.
▪️Smart-iON Filter – насыщение воздуха ионами.
▪️Double Self-Clean – глубокая стерилизация испарителя.
▪️Blue Fin – антикоррозийное покрытие теплообменника.
Комфорт и управление
▪️Wi-Fi модуль для мобильного управления.
▪️I FEEL, SLEEP, Swing, таймер.
▪️LED-дисплей с возможностью отключения.
▪️Многоскоростной вентилятор для точной настройки комфорта.
Надёжность и долговечность
▪️Защита от обмерзания, подогрев поддона и компрессора.
▪️Самодиагностика и авторестарт.
▪️Устойчивость к перепадам напряжения.
| Мощность, BTU | 18000 |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Компрессор | Инверторный |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Мощность на охлаждение, кВт | 5,2 |
| Мощность на обогрев, кВт | 5,6 |
| Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 1,6 |
| Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 1,4 |
| Расход воздуха, м³/ч | 800 |
| Уровень шума, дБ | 45/43/41/38/35/34/31 |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот,м | 10 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1/4x1/2 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1013x307x221 |
| Габариты внешнего блока, мм | 965x700x396 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,5 |
| Вес наружного блока, кг | 45,0 |
| Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
| Режим осушения | Да |
| Дополнительные режимы | Ионизатор воздуха / Турбо-режим / Ночной режим / Функция горячего старта / Горизонтальное и вертикальное движение жалюзи / Автоматический перезапуск / Самодиагностика / Интеллектуальная система размораживания |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Регулировка скорости вентилятора | Да |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+43 |
| Обогрев при,°C | -20...+24 |
| ION | Да |
| WIFI | Да |
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Цвет | Белый серый |
| Площадь обслуживания | 50 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Обогрев при минус | -22 °C |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Серия кондиционера | Daytona |
| Мощность | 5200 — Вт |
| Потребляемая мощность | 1400/1600 |
| Габариты внутреннего блока | 101 × 31 × 22 см |
| Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
| Габариты внешнего блока | 96.5 × 70 × 40 см |
| Вес внешнего блока | 45 кг |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Диаметр трубок | 1/4 - 1/2 |




